News & Events
CONTRIBUTI PUBBLICI 2022
- 30 Giugno 2023
- Posted by: UTE_Cervignano
- Categoria: Avvisi urgenti
Nessun commento
Legge 124 del 04/08/2017, art.1 commi 125 e129 e successiva propria circolare
Contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno 2022
Università per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa friulana”, Borgo Salomon, 3 – 33052 Cervignano del Friuli
C.F. 90020500303
Data | Ente | Importo (Euro) |
25/01/2022 | Comune di Cervignano del Friuli | 2.500,00 |
10/03/2022 | Regione FVG – Saldo anno accademico 2020/2021 | 1.164,40 |
14/12/2022 | Regione FVG – Acconto anno accademico 2022/2023 | 7.078,76 |
16/12/2022 | 5 per mille | 766,92 |
30/12/2022 | Contr. Indiretti per utilizzo sale C.C. e C.D.M. | 4.943,80 |
Totale | 16.453,88 |
La presidente
Irina Coretti