News & Events
CONTRIBUTI PUBBLICI
- 27 Febbraio 2019
- Posted by: UTE_Cervignano
- Categoria: Avvisi urgenti
Nessun commento
Legge 124 del 04/08/2017, art.1 commi 125 e129 e successiva propria circolare
Contributi pubblici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018
Università per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa friulana” via Zorutti, 6 – 33052 Cervignano del Friuli
C.F. 90020500303
Data incasso | Ordinate | Descrizione | Importo |
13.03.2018 | Comune di Cervignano del Friuli | Contributo | € 4.000,00 |
08.09.2018 | Regione FVG | Contributo, A.A. 17/18 | € 3.281,49 |
28.12.2018 | Regione FVG | Contributo, A.A. 18/19 | € 7.871,53 |
08.09.2018 | Cinque per mille | Erogazione 5×1000 | € 662,95 |
31.12.2018 | Comune di Cervignano del Friuli | Beni strumentali, locali comunali | € 6.530,69 |
Totale: € 22.346,66
La presidente
Irina Coretti