088. Meccanica razionale: analisi e fisica si incontrano
Elementi di analisi e di calcolo vettoriale - Il moto e l'equilibrio del punto
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 04 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Area tecnico-scientifica
-
Docente: BIGOTTO SEVERINOData inizio: 07-01-2027Data fine: 29-04-2027Giorno: GiovedìDalle ore: 09:30Alle ore: 10:30Aula: Aula Multimediale Sede