087. Gli insiemi: un mondo misterioso pieno di fascino (9 lezioni)
Definizione - Relazioni - Funzioni - Cardinalità - I numeri
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Area tecnico-scientifica
-
Docente: BIGOTTO SEVERINOData inizio: 22-10-2026Data fine: 17-12-2026Giorno: GiovedìDalle ore: 09:30Alle ore: 11:00Aula: Aula Multimediale Sede